tenisz-világranglisták

2019.05.20. 11:20

Babos és Fucsovics is rontott

Babos Tímea tíz, Fucsovics Márton egy helyet rontott a világranglistán.

A múlt heti, nagyszombati tornán nyolcaddöntős Babos Tímea tíz helyet rontva a 138. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.

A 26 éves soproni játékos a héten a Roland Garros selejtezőjében próbál szerencsét. A legjobb 200-ban rajta kívül még két magyar található: Stollár Fanny a 162., Bondár Anna pedig a 181.

Az élen változatlanul a japán Oszaka Naomi áll, a római tornán győztes cseh Karolina Pliskova pedig öt helyet előrelépve már a második.

Férfiak

Fucsovics Márton egy helyet rontott, így a 38. a férfiak között.

A 27 éves nyíregyházi játékos legutóbb az első fordulóban búcsúzott a római tornán, és ezen a héten címvédőként indul Genfben. A svájci salakpályás verseny szervezői a negyedik helyen emelték ki, így erőnyerőként nem lép pályára a nyitókörben, a nyolcaddöntőben pedig az argentin Federico Delbonis (84.) vagy a selejtezőből érkezett bolgár Grigor Dimitrov (47.) vár rá.

A 227. helyezett Balázs Attila a Roland Garros selejtezőjében lesz érdekelt, ahol első ellenfele a 30. kiemelt dél-koreai Vu Kvon Szun (135.).

A világranglista élén továbbra is a szerb Novak Djokovic áll, megelőzve a római fináléban őt legyőző Rafael Nadalt, aki kilencedik trófeáját gyűjtötte be a Foro Italicóban.

Női tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Oszaka Naomi (japán) 6486 pont

2. ( 7.) Karolina Pliskova (cseh) 5685

3. ( 2.) Simona Halep (román) 5533

4. ( 4.) Kiki Bertens (holland) 5405

5. ( 3.) Angelique Kerber (német) 5095

6. ( 5.) Petra Kvitova (cseh) 5055

7. ( 8.) Sloane Stephens (amerikai) 4552

8. ( 9.) Ashleigh Barty (ausztrál) 4430

9. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 3967

10. (11.) Serena Williams (amerikai) 3521

11. (10.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3500

12. (13.) Anastasija Sevastova (lett) 3136

13. (12.) Caroline Wozniacki (dán) 3063

14. (14.) Madison Keys (amerikai) 2965

15. (15.) Belinda Bencic (svájci) 2893

...138. (128.) Babos Tímea 427

...162. (149.) Stollár Fanny 364

...181. (193.) Bondár Anna 320

Férfi tenisz-világranglista:

1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 12 355 pont

2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 7945

3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 5950

4. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 4845

5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 4155

6. ( 7.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 4080

7. ( 6.) Nisikori Kej (japán) 3860

8. ( 8.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3745

9. ( 9.) Juan Martin del Potro (argentin) 3235

10. (11.) John Isner (amerikai) 2940

11. (12.) Fabio Fognini (olasz) 2830

12. (13.) Karen Hacsanov (orosz) 2800

13. (10.) Marin Cilic (horvát) 2710

14. (14.) Danyiil Medvegyev (orosz) 2625

15. (15.) Borna Coric (horvát) 2525

...38. (37.) Fucsovics Márton 1170

Forrás: MTI

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában